J310
日本原裝進(jìn)口久保田柴油發(fā)電機(jī)組 J310,備用輸出 KVA(kW) 11.0(8.8) 常用輸出 KVA(kW) 10.0(8.0) 單相電壓 V 220 三相電壓 V 380
15802911037
日本原裝進(jìn)口久保田柴油發(fā)電機(jī)組 J310,備用輸出 KVA(kW) 11.0(8.8) 常用輸出 KVA(kW) 10.0(8.0) 單相電壓 V 220 三相電壓 V 380
日本原裝進(jìn)口久保田柴油發(fā)電機(jī)組 J310

| 型號(hào) | J310 | ||
| 類型 | 旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)交流發(fā)電機(jī) | ||
| 頻率 Hz | 50 | ||
| 備用輸出 KVA(kW) | 11.0(8.8) | ||
| 常用輸出 KVA(kW) | 10.0(8.0) | ||
| 單相電壓 V | 220 | ||
| 三相電壓 V | 380 | ||
| 電樞連接 | 有中性線的星形連接 | ||
| 相/線 | 3/4 | ||
| 功率因數(shù) | 0.8 | ||
| 極數(shù) | 2 | ||
| 絕緣 等級(jí) | 轉(zhuǎn)子線圈:F級(jí) 定子線圈:B級(jí) | ||
| 電壓調(diào)節(jié) % | 8.0(從無(wú)負(fù)荷到全負(fù)荷) | ||
| 聯(lián)結(jié)類型 | 直接聯(lián)結(jié) | ||
| 電流 | |||
| 單相220V A | 9.1×3 | ||
| 三相380V A | 15.2 | ||
| 插座數(shù) | |||
| 6-15R | N/A | ||
| 接線端子 | |||
| 輸出連接 | 有 | ||
| 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 類型 | 直列式、水冷 4沖程柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
| 型號(hào) | D722 | ||
| 氣缸數(shù) | 3 | ||
| 缸徑×行程 mm(in.) | 67.0×68.0 (2.6×2.7) | ||
| 排量 LL(cu.in.) | 0.719(43.9) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 rpm | 3000 | ||
| 連續(xù)額定輸出 KW(HP) | 10.4(14.0) | ||
| 潤(rùn)滑油(API等級(jí)) | CD級(jí)或更高 | ||
| 機(jī)油容量 L(qts.) | 3.4(3.60) | ||
| 冷卻液容量L(qts.) | 3.0(3.17) | ||
| 起動(dòng)系統(tǒng) | 電起動(dòng),12V直流 | ||
| 成套機(jī)組 | |||
| 燃油 | 2號(hào)柴油(ASTM D975) | ||
| 燃 油 消 耗 | 全負(fù)荷時(shí) L/h(gal/h) | 3.1(0.8) | |
| 3/4負(fù)荷時(shí) L/h(gal/h) | 2.4(0.6) | ||
| 1/2負(fù)荷時(shí) L/h(gal/h) | 2.0(0.5) | ||
| 1/4負(fù)荷時(shí) L/h(gal/h) | 1.6(0.4) | ||
| 燃油箱容量L(gal) | 37.0(9.8) | ||
| 連續(xù)工作小時(shí) | 全負(fù)荷時(shí) h | 12.1 | |
| 3/4負(fù)荷時(shí) h | 15.2 | ||
| 1/2負(fù)荷時(shí) h | 18.6 | ||
| 1/4負(fù)荷時(shí) h | 23.9 | ||
| 蓄電池(Ah/5h) | 12V(36Ah) | ||
| 尺寸 mm | 955×593×860 | ||
| 長(zhǎng)×寬×高 (in.) | (39.2×23.3×33.8) | ||
| 干燥凈重(約值) Kg(lbs.) | 255(562) | ||
| 噪聲水平(全負(fù)荷時(shí)7米處)dB(A) | 75 | ||
| 緊急停止系統(tǒng) | 油壓、水溫異常時(shí) | ||
KUBOTA日本久保田柴油發(fā)電機(jī)組J106 J108 J112 J116 J310 J315 J320,日本久保田株式會(huì)社指定授權(quán)銷售、西安久保田發(fā)電機(jī)組售后維修中心 西安久保田配件機(jī)油濾芯 空氣濾芯 柴油濾芯 庫(kù)存中心 貨源充足,價(jià)格優(yōu)惠,歡迎來(lái)電咨詢。



株式會(huì)社久保田于1922年開始生產(chǎn)、銷售發(fā)動(dòng)機(jī),憑借著世界先進(jìn)的研發(fā)技術(shù)及制造技術(shù)、生產(chǎn)具有最佳匹配的產(chǎn)業(yè)用小型柴油發(fā)動(dòng)機(jī),深受各界人士的好評(píng)。
在產(chǎn)能方面,已經(jīng)形成大規(guī)模的生產(chǎn)能力和先進(jìn)的生產(chǎn)體制;在技術(shù)方面,不斷的追求頂級(jí)環(huán)保柴油發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù),把滿足各國(guó)的尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)視為研發(fā)目標(biāo);在銷售方面,與世界各地的產(chǎn)業(yè)機(jī)械廠家保持良好的合作關(guān)系,長(zhǎng)年來(lái)取得了優(yōu)異的銷售業(yè)績(jī);在服務(wù)方面,已建立了遍及世界80多個(gè)國(guó)家和地區(qū),800家以上的售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。